| Lokalita | Vysílač | Plánovaný termín zahájení | Skutečný termín zahájení | Kanál | Vyzářený výkon [kW] | Polarizace | Nárust % pokrytí obyvatelstva ČR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Krašov | 07/2008 | 28.7.2008 | 34 | 100 | H | 11,13 |
| České Budějovice | Kleť | 09/2008 | 1.10.2008 | 49 | 100 | H | 35,45 |
| Praha | Cukrák | 09/2008 | 1.10.2008 | 53 | 100 | H | 35,45 |
| Domažlice | Vraní vrch | 10/2008 | 24.10.2008 | 34 | 10 | H | 35,65 |
| Praha - město | Mahlerovy sady | 10/2008 | 30.10.2008 | 53 | 32 | V | 35,86 |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov | 10/2008 | 31.10.2008 | 54 | 10 | H | 57,19 |
| Cheb | Zelená hora | 10/2008 | 31.10.2008 | 36 | 20 | H | 57,19 |
| Ústí nad Labem | Buková hora | 10/2008 | 31.10.2008 | 33 | 100 | H | 57,19 |
| Brno - město | Barvičova *dočasný kmitočet | 11/2009 | 31.10.2008 | 25 | 10 | V | 57,19 |
| Brno - Hády | Hády *dočasný kmitočet | 11/2009 | 31.10.2008 | 25 | 10 | H | 57,19 |
| Sušice | Svatobor | 11/2008 | 18.11.2008 | 49 | 100 | H | 57,94 |
| Chomutov | Jedlová hora | 11/2008 | 30.11.2008 | 33 | 32 | H | 58,07 |
| Jáchymov | Klínovec | 12/2008 | 14.12.2008 | 36 | 50 | H | 58,09 |
| Vimperk | Mařský vrch | 06/2009 | 30.06.2009 | 49 | 20 | H | 64,78 |
| Jihlava | Javořice | 06/2009 | 29.06.2009 | 33 | 100 | H | 64,78 |
| Votice | Mezivrata | 07/2009 | 31.07.2009 | 53 | 32 | H | 69,75 |
| Liberec | Ještěd | 07/2009 | 31.07.2009 | 43 | 50 | H | 69,75 |
| Trutnov | Černá hora | 08/2009 | 31.08.2009 | 40 | 100 | H | 77,37 |
| Ostrava | Hošťálkovice | 10/2009 | 30.10.2009 | 54 | 100 | H | 79,64 |
| Brno | Kojál | 11/2009 | 01.12.2009 | 29 | 100 | H | 93,25 |
| Brno - město | Barvičova *finální kmitočet | 11/2009 | 01.12.2009 | 29 | 10 | V | 93,25 |
| Brno - Hády | Hády *finální kmitočet | 11/2009 | 01.12.2009 | 29 | 10 | H | 93,25 |
| Mikulov | Děvín | 11/2009 | 01.12.2009 | 29 | 25,1 | H | 93,25 |
| Pardubice | Krásné | 03/2010 | 29.03.2010 | 32 | 100 | H | 94,09 |
| Frýdek | Lysá hora | 06/2010 | 30.06.2010 | 54 | 25 | H | 95,50 |
| Zlín | Tlustá hora | 08/2010 | 31.08.2010 | 33 | 100 | H | 97,42 |
| Val. Klobouky | Ploštiny | 08/2010 | 31.08.2010 | 33 | 25 | H | 97,42 |
| Jeseník | Praděd | 09/2010 | 30.9.2010 | 36 | 100 | H | 99,60 |
Poznámka: Přesné termíny spouštění jednotlivých vysílačů, jakož i vyzářený výkon či číslo kanálu se mohou v budoucnu změnit.
Pokud se Vám nezobrazují mapy, je potřeba je nejprve stáhnout a uložit. Některé prohlížeče nejsou schopny zobrazit obrázky v takto vysokém rozlišení.
| Opakovač / převáděč | Stanoviště | Zahájení vysílání | Kanál | Vyzářený výkon [W] | Polarizace | Zdroj modulace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemanice | Vranovský vrch | 16.12.2008 | 34 | 10 | H | Domažlice 34 |
| Aš | vrch Háj | 30.06.2009 | 36 | 50 | V | Cheb 36 |
| Mariánské Lázně | hotel Monty | 30.06.2009 | 36 | 10 | H | Cheb 36 |
| Rotava | pod hřbitovem | 30.06.2009 | 36 | 5 | H | Jáchymov 36 |
| Kraslice | Sněžná | 02.07.2009 | 36 | 10 | H | Cheb 36 |
| Příbram | kopec Praha | 17.12.2009 | 29 | 1000 | H | Praha 53 |
| Příbram | Březové Hory | 19.12.2009 | 29 | 10 | H | Příbram 29 |
| Karlovy Vary | Tři Kříže | 29.01.2010 | 36 | 25 | H | Jáchymov 36 |
| Nýrsko | Suchý Kámen | 26.03.2010 | 34 | 10 | H | Domažlice 34 |
| Blansko | Olešná | 29.04.2010 | 32 | 20 | H | Brno 29 |
| Železná Ruda | Rozvodí | 29.04.2010 | 43 | 10 | H | Jáchymov 36 |
| Beroun | vrch Děd | 31.05.2010 | 53 | 10 | H | Praha 53 |
| Tábor | Čelkovice | 31.05.2010 | 53 | 5 | H | Votice 53 |
| Klatovy | Hůrka | 31.05.2010 | 49 | 10 | H | Sušice 49 |
| Kdyně | Koráb | 31.05.2010 | 34 | 25 | H | Plzeň 34 |
| Jince | nad hřbitovem | 30.07.2010 | 53 | 10 | V | Praha 53 |
| Ústí nad Labem | Vaňov | 31.08.2010 | 33 | 10 | H | Ústí n/L 33 |
| Děčín | Popovický vrch | 31.08.2010 | 33 | 20 | H | Ústí n/L 33 |
| Šluknov | vrch Pytlák | 31.08.2010 | 33 | 20 | H | Ústí n/L 33 |
| Velký Šenov | Ječný vrch | 31.08.2010 | 33 | 10 | H | Ústí n/L 33 |
| Frýdlant | U rozhledny | 30.09.2010 | 43 | 25 | H | Liberec 43 |
| Jindřichovice pod Smrkem | Hřebenáč | 30.09.2010 | 33 | 10 | H | Ústí n/L 33 |
| Volary | Horní Sněžná | 30.09.2010 | 49 | 20 | H | Č. Budějovice 49 |
| Loučovice | Krásná Pole | 30.09.2010 | 49 | 10 | H | Č. Budějovice 49 |
| Zdíkov | Novotných vršek | 30.09.2010 | 49 | 10 | H | Vimperk 49 |
| Husinec | Na Vrážích | 30.09.2010 | 53 | 10 | H | Votice 53 |
| Týn nad Vltavou | Semenec | 30.09.2010 | 49 | 10 | H | Č. Budějovice 49 |
| Havlíčkův Brod | ul. Údolní | 29.10.2010 | 32 | 10 | H | Pardubice 32 |
| Chocerady | Komorní Hrádek | 29.10.2010 | 53 | 5 | H | Praha 53 |
| Ledeč nad Sázavou | Šeptouchov | 29.10.2010 | 49 | 13 | H | Votice 53 |
| Sázava | Na Vlkaňáku | 29.10.2010 | 53 | 10 | H | Votice 53 |
| Třebíč | Strážný vrch | 31.05.2011 | 36 | 5 | H | Brno 29 |
| Velké Meziříčí | Fajtův vrch | 29.10.2010 | 34 | 10 | H | Jihlava 33 |
| Valašské Meziřičí | Radhošť | 30.11.2010 | 54 | 100 | H | Frýdek 54 |
| Vsetín | Bečevná | 30.11.2010 | 54 | 20 | H | Jeseník 36 |
| Svitavy | Kamenná horka | 13.01.2011 | 29 | 100 | H | Brno 29 |
| Žďár nad Sázavou | Harusův kopec | 10.12.2010 | 29 | 100 | H | Brno 29 |
| Náměšť nad Oslavou | ul. Zborovská | 21.12.2010 | 29 | 10 | H | Mikulov 29 |
| Velké Karlovice | Na Kyčerce | 21.12.2010 | 54 | 25 | H | Frýdek 54 |
| Zlaté Hory | Biskupská kupa | 31.01.2011 | 36 | 20 | H | Jeseník 36 |
| Huslenky | U Sivků | 07.02.2011 | 29 | 25 | H | Brno 29 |
| Nový Hrozenkov | Humenec | 07.02.2011 | 33 | 25 | H | Zlín 33 |
| Rakovník | ul. Okružní | 28.02.2011 | 34 | 10 | H | Plzeň 34 |
| Boskovice | Čížovky | 28.02.2011 | 29 | 10 | H | Brno 29 |
| Letohrad | nad ZD | 28.03. 2011 | 54 | 10 | H | Brno 29 |
| Žamberk | Na Rozárce | 30.04.2011 | 36 | 16 | H | Jeseník 36 |
| Jablonné nad Orlicí | Strážnice | 30.04.2011 | 29 | 10 | H | Brno 29 |
| Hronov | Jírová hora | 30.04.2011 | 36 | 10 | H | Pardubice 32 |
| Broumov | Hvězda | 31.05.2011 | 40 | 25 | H | Trutnov 40 |
| Strání | Dubina | 30.05.2011 | 43 | 25 | H | Brno 29 |
| Ústí nad Orlicí | Kubincův kopec | 10.11.2011 | 54 | 10 | H | Pardubice 32 |
| Jablůnka | Pálenisko | 09.12.2011 | 43 | 5 | H | Jeseník 36 |
| Lokalita | Vysílač | Plánovaný termín zahájení | Skutečný termín zahájení | Kanál | Vyzářený výkon [kW] | Polarizace | Nárust % pokrytí obyvatelstva ČR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno - město | Barvičova | 10/2008 | 31.10.2008 | 40 | 10 | V | 50,73 |
| Brno - Hády | Hády | 10/2008 | 31.10.2008 | 40 | 10 | H | 50,73 |
| Praha | Cukrák | 10/2008 | 31.10.2008 | 41 | 100 | H | 50,73 |
| Praha - město | Mahlerovy sady | 10/2008 | 31.10.2008 | 41 | 32 | V | 50,73 |
| Plzeň | Krašov | 10/2008 | 31.10.2008 | 48 | 100 | H | 50,73 |
| Domažlice | Vraní vrch | 10/2008 | 31.10.2008 | 48 | 10 | H | 50,73 |
| Ústí nad Labem | Buková hora | 10/2008 | 31.10.2008 | 58 | 100 | H | 50,73 |
| Chomutov | Jedlová hora | 12/2008 | 30.11.2008 | 58 | 32 | H | 50,88 |
| Mikulov | Děvín | 03/2009 | 31.03.2009 | 40 | 25 | H | 57,19 |
| Votice | Mezivrata | 03/2009 | 31.03.2009 | 41 | 32 | H | 57,19 |
| Cheb | Zelená hora | 04/2009 | 30.04.2009 | 35 | 20 | H | 57,44 |
| Jáchymov | Klínovec | 06/2009 | 30.06.2009 | 35 | 50 | H | 58,42* |
| České Budějovice | Kleť | 08/2009 | 31.08.2009 | 39 | 100 | H | 63,09 |
| Sušice | Svatobor | 09/2009 | 30.09.2009 | 48 | 71 | H | 63,83 |
| Pardubice | Krásné | 03/2010 | 29.03.2010 | 39 | 100 | H | 73,31 |
| Vimperk | Mařský vrch | 03/2010 | 29.03.2010 | 39 | 20 | H | 73,31 |
| Liberec | Ještěd | 03/2010 | 31.03.2010 | 52 | 50 | H | 73,31 |
| Jihlava | Javořice | 04/2010 | 30.04.2010 | 35 | 100 | H | 76,10 |
| Trutnov | Černá hora | 08/2010 | 31.08.2010 | 61 | 100 | H | 80,56 |
| Brno | Kojál | 09/2010 | 30.09.2010 | 40 | 100 | H | 90,14 |
| Ostrava | Hošťálkovice | 04/2011 | 30.04.2011 | 37 | 100 | H | 95,29 |
| Frýdek | Lysá hora | 04/2011 | 30.04.2011 | 37 | 25 | H | 95,29 |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov *finální kmitočet | 04/2011 | 30.04.2011 | 37 | 10 | H | 95,29 |
| Jeseník | Praděd | 10/2011 | 31.10.2011 | 53 | 100 | H | 97,76 |
| Zlín | Tlustá hora | 11/2011 | 04.11.2011 | 49 | 100 | H | 99,56 |
| Val. Klobouky | Ploštiny | 11/2011 | 04.11.2011 | 49 | 25 | H | 99,56 |
Poznámka: Přesné termíny spouštění jednotlivých vysílačů, jakož i vyzářený výkon či číslo kanálu se mohou v budoucnu změnit.
Pokud se Vám nezobrazují mapy, je potřeba je nejprve stáhnout a uložit. Některé prohlížeče nejsou schopny zobrazit obrázky v takto vysokém rozlišení.
| Opakovač / převáděč | Stanoviště | Zahájení vysílání | Kanál | Vyzářený výkon [W] | Polarizace | Zdroj modulace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemanice | Vranovský vrch | 31.10.2008 | 48 | 10 | H | Domažlice 48 |
| Aš | vrch Háj | 26.11.2009 | 35 | 50 | V | Cheb 35 |
| Mariánské Lázně | hotel Monty | 26.11.2009 | 35 | 10 | H | Cheb 35 |
| Kraslice | Sněžná | 27.11.2009 | 35 | 10 | H | Cheb 35 |
| Karlovy Vary | Tři Kříže | 29.01.2010 | 35 | 25 | H | Jáchymov 35 |
| Příbram | Březové Hory | 28.02.2010 | 41 | 10 | H | Praha 41 |
| Nýrsko | Suchý Kámen | 26.03.2010 | 48 | 10 | H | Domažlice 48 |
| Rotava | pod hřbitovem | 26.03.2010 | 35 | 5 | H | Jáchymov 35 |
| Železná Ruda | Rozvodí | 29.04.2010 | 38 | 10 | H | Plzeň 48 |
| Beroun | vrch Děd | 31.05.2010 | 41 | 10 | H | Praha 41 |
| Tábor | Čelkovice | 31.05.2010 | 41 | 5 | H | Votice 41 |
| Klatovy | Hůrka | 31.05.2010 | 48 | 10 | H | Sušice 48 |
| Kdyně | Koráb | 31.05.2010 | 48 | 25 | H | Sušice 48 |
| Jince | nad hřbitovem | 30.07.2010 | 41 | 10 | V | Praha 41 |
| Ústí nad Labem | Vaňov | 31.08.2010 | 58 | 10 | H | Ústí n/L 58 |
| Děčín | Popovický vrch | 31.08.2010 | 58 | 20 | H | Ústí n/L 58 |
| Šluknov | vrch Pytlák | 31.08.2010 | 58 | 20 | H | Ústí n/L 58 |
| Velký Šenov | Ječný vrch | 31.08.2010 | 58 | 10 | H | Ústí n/L 58 |
| Frýdlant | U rozhledny | 30.09.2010 | 52 | 25 | H | Liberec 52 |
| Jindřichovice pod Smrkem | Hřebenáč | 30.09.2010 | 58 | 10 | H | Ústí n/L 58 |
| Volary | Horní Sněžná | 30.09.2010 | 39 | 20 | H | Č. Budějovice 39 |
| Loučovice | Krásná Pole | 30.09.2010 | 39 | 10 | H | Č. Budějovice 39 |
| Zdíkov | Novotných vršek | 30.09.2010 | 39 | 10 | H | Vimperk 39 |
| Husinec | Na Vrážích | 30.09.2010 | 41 | 10 | H | Votice 41 |
| Týn nad Vltavou | Semenec | 30.09.2010 | 39 | 10 | H | Č. Budějovice 39 |
| Blansko | Olešná | 30.09.2010 | 39 | 20 | H | Brno 40 |
| Hejnice | Lázně Libverda - nad hřbitovem | 22.10.2010 | 25 | 10 | H | Frýdlant (Ještěd 52) |
| Havlíčkův Brod | ul. Údolní | 29.10.2010 | 39 | 10 | H | Pardubice 39 |
| Chocerady | Komorní Hrádek | 29.10.2010 | 41 | 5 | H | Praha 41 |
| Ledeč nad Sázavou | Šeptouchov | 29.10.2010 | 38 | 10 | H | Votice 41 |
| Sázava | Na Vlkaňáku | 29.10.2010 | 41 | 10 | H | Votice 41 |
| Třebíč | Strážný vrch | 29.10.2010 | 35 | 5 | H | Jihlava 35 |
| Velké Meziříčí | Fajtův vrch | 29.10.2010 | 38 | 10 | H | Jihlava 35 |
| Žďár nad Sázavou | Harusův kopec | 10.12.2010 | 40 | 100 | H | Brno 40 |
| Náměšť nad Oslavou | ul. Zborovská | 21.12.2010 | 40 | 10 | H | Mikulov 40 |
| Rakovník | ul. Okružní | 28.02.2011 | 48 | 10 | H | Plzeň 48 |
| Boskovice | Čížovky | 28.02.2011 | 40 | 10 | H | Brno 40 |
| Letohrad | nad ZD | 28.03.2011 | 35 | 10 | H | Trutnov 61 |
| Žamberk | Na Rozárce | 30.04.2011 | 49 | 16 | H | Trutnov 61 |
| Hronov | Jírová hora | 30.04.2011 | 37 | 10 | H | Pardubice 39 |
| Valašské Meziříčí | Radhošť | 30.05.2011 | 37 | 100 | H | Frýdek 37 |
| Velké Karlovice | Na Kyčerce | 31.05.2011 | 37 | 12,5 | H | Frýdek 37 |
| Ústí nad Orlicí | Kubincův kopec | 10.11.2011 | 49 | 25 | H | Pardubice 39 |
| Náchod | Na Vyhlídce | 30.06.2011 | 35 | 25 | H | Trutnov 61 |
| Jablonné nad Orlicí | Strážnice | 30.06.2011 | 37 | 10 | H | Brno 40 |
| Svitavy | Kamenná horka | 01.07.2011 | 39 | 100 | H | Pardubice 39 |
| Vsetín | Bečevná | 30.11.2011 | 58 | 20 | H | Jeseník 53 |
| Zlaté Hory | Biskupská kupa | 30.11.2011 | 53 | 20 | H | Jeseník 53 |
| Huslenky | U Sivků | 29.12.2011 | 40 | 25 | H | Brno 40 |
| Nový Hrozenkov | Humenec | 29.12.2011 | 49 | 25 | H | Frýdek 37 |
| Jablůnka | Pálenisko | 26.04.2012 | 49 | 10 | H | Valašské klobouky 49 |
| Lokalita | Vysílač | Plánovaný termín zahájení | Skutečný termín zahájení | Kanál | Vyzářený výkon [kW] | Polarizace | Nárust % pokrytí obyvatelstva ČR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno - Hády | Hády | 05/2008 | 15.5.2008* | 59 | 10 | H | 80,69 |
| Praha | Cukrák | 12/2008 | 15.12.2008 | 59 | 100 | H | 80,69 |
| Praha - město | Mahlerovy sady | 12/2008 | 15.12.2008 | 59 | 32 | V | 80,69 |
| Plzeň | Krašov | 12/2008 | 15.12.2008 | 52 | 100 | H | 80,69 |
| Ústí nad Labem | Buková hora | 12/2008 | 15.12.2008 | 55 | 10 | H | 80,69 |
| Brno - město | Barvičova | 02/2009 | 28.02.2008 | 59 | 10 | V | 80,69 |
| Č. Budějovice | Kleť | 08/2009 | 31.08.2009 | 22 | 100 | H | 80,69 |
| Sušice | Svatobor | 09/2009 | 30.09.2009 | 52 | 100 | H | 80,69 |
| Ústí nad Labem | Buková hora *plný výkon | 09/2009 | 01.10.2009 | 55 | 100 | H | 80,69 |
| Jihlava | Javořice | 04/2010 | 30.04.2010 | 30 | 100 | H | 80,69 |
| Trutnov | Černá hora | 08/2010 | 31.08.2010 | 60 | 100 | H | 80,69 |
| Brno | Kojál | 09/2010 | 30.09.2010 | 59 | 100 | H | 80,69 |
| Ostrava |
Hošťálkovice |
04/2011 | 30.04.2011 | 48 | 100 | H | 86,48 |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov | 04/2011 | 01.05.2011 | 48 | 10 | H | 86,48 |
| Jeseník | Praděd | 07/2011 | 31.07.2011 | 51 | 100 | H | 94,20 |
| Liberec | Ještěd | 07/2011 | 31.07.2011 | 60 | 20 | H | 94,20 |
| Pardubice | Krásné** | 07/2011 | 31.07.2011 | 34 | 10 | H | 94,20 |
| Zlín | Tlustá hora | 07/2011 | 31.07.2011 | 25 | 100 | H | 94,20 |
Poznámka: Přesné termíny spouštění jednotlivých vysílačů, jakož i vyzářený výkon či číslo kanálu se mohou v budoucnu změnit.
* spuštěno ještě v rámci přechodného multiplexu B
** dočasně snížený výkon
Pokud se Vám nezobrazují mapy správně, je třeba je nejprve stáhnout a uložit. Některé prohlížeče nejsou schopny zobrazit obrázky v takto vysokém rozlišení. Děkujeme za pochopení.
| Opakovač / převáděč | Stanoviště | Zahájení vysílání | Kanál | Vyzářený výkon [W] | Polarizace | Zdroj modulace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovy Vary | Tři kříže | 29.07.2011 | 60 | 25 | H | Plzeň 52 |
| Znojmo | Kraví hora | 29.07.2011 | 49 | 25 | H | Brno 59 |
| Lokalita | Vysílač | Plánovaný termín zahájení | Skutečný termín zahájení | Kanál | Vyzářený výkon [kW] | Polarizace | Multiplex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno - Hády | Hády | 05/2008 | 15.5.2008* | 59 | 10 | H | 3 |
| Plzeň | Krašov | 07/2008 | 28.7.2008 | 34 | 100 | H | 1 |
| České Budějovice | Kleť | 09/2008 | 1.10.2008 | 49 | 100 | H | 1 |
| Praha | Cukrák | 09/2008 | 1.10.2008 | 53 | 100 | H | 1 |
| Domažlice | Vraní vrch | 10/2008 | 24.10.2008 | 34 | 10 | H | 1 |
| Praha - město | Mahlerovy sady | 10/2008 | 30.10.2008 | 53 | 32 | V | 1 |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov | 10/2008 | 31.10.2008 | 54 | 10 | H | 1 |
| Cheb | Zelená hora | 10/2008 | 31.10.2008 | 36 | 20 | H | 1 |
| Ústí nad Labem | Buková hora | 10/2008 | 31.10.2008 | 33 | 100 | H | 1 |
| Brno - město | Barvičova *dočasný kmitočet | 11/2009 | 31.10.2008 | 25 | 10 | V | 1 |
| Brno - Hády | Hády *dočasný kmitočet | 11/2009 | 31.10.2008 | 25 | 10 | H | 1 |
| Brno - město | Barvičova | 10/2008 | 31.10.2008 | 40 | 10 | V | 2 |
| Brno - Hády | Hády | 10/2008 | 31.10.2008 | 40 | 10 | H | 2 |
| Praha | Cukrák | 10/2008 | 31.10.2008 | 41 | 100 | H | 2 |
| Praha - město | Mahlerovy sady | 10/2008 | 31.10.2008 | 41 | 32 | V | 2 |
| Plzeň | Krašov | 10/2008 | 31.10.2008 | 48 | 100 | H | 2 |
| Domažlice | Vraní vrch | 10/2008 | 31.10.2008 | 48 | 10 | H | 2 |
| Ústí nad Labem | Buková hora | 10/2008 | 31.10.2008 | 58 | 100 | H | 2 |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov *dočasný kmitočet | 10/2008 | 31.10.2008 | 39 | 10 | H | 2 |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov *dočasný kmitočet, snížený výkon | 12/2008 | 31.10.2008 | 32 | 2 | H | 3 |
| Sušice | Svatobor | 11/2008 | 18.11.2008 | 49 | 100 | H | 1 |
| Chomutov | Jedlová hora | 11/2008 | 30.11.2008 | 33 | 32 | H | 1 |
| Chomutov | Jedlová hora | 12/2008 | 30.11.2008 | 58 | 32 | H | 2 |
| Jáchymov | Klínovec | 12/2008 | 14.12.2008 | 36 | 50 | H | 1 |
| Praha | Cukrák | 12/2008 | 15.12.2008 | 59 | 100 | H | 3 |
| Praha - město | Mahlerovy sady | 12/2008 | 15.12.2008 | 59 | 32 | V | 3 |
| Plzeň | Krašov | 12/2008 | 15.12.2008 | 52 | 100 | H | 3 |
| Ústí nad Labem | Buková hora *snížený výkon | 12/2008 | 15.12.2008 | 55 | 10 | H | 3 |
| Ostrava - Hošťálkovice | Hošťálkovice *snížený výkon | 02/2009 | 28.02.2009 | 54 | 15,8 | H | 1 |
| Brno - město | Barvičova | 02/2009 | 28.02.2008 | 59 | 10 | V | 3 |
| Mikulov | Děvín | 03/2009 | 31.03.2009 | 40 | 25 | H | 2 |
| Votice | Mezivrata | 03/2009 | 31.03.2009 | 41 | 32 | H | 2 |
| Cheb | Zelená hora | 04/2009 | 30.04.2009 | 66 | 20 | H | 2 |
| Vimperk | Mařský vrch | 06/2009 | 30.06.2009 | 49 | 20 | H | 1 |
| Jihlava | Javořice | 06/2009 | 29.06.2009 | 33 | 100 | H | 1 |
| Jáchymov | Klínovec | 06/2009 | 30.06.2009 | 35 | 50 | H | 2 |
| Votice | Mezivrata | 07/2009 | 31.07.2009 | 53 | 32 | H | 1 |
| Liberec | Ještěd | 07/2009 | 31.07.2009 | 43 | 50 | H | 1 |
| Trutnov | Černá hora | 08/2009 | 31.08.2009 | 40 | 100 | H | 1 |
| České Budějovice | Kleť *dočasný kmitočet | 08/2009 | 31.08.2009 | 50 | 100 | H | 2 |
| Č. Budějovice | Kleť | 08/2009 | 31.08.2009 | 22 | 100 | H | 3 |
| Sušice | Svatobor | 09/2009 | 30.09.2009 | 48 | 71 | H | 2 |
| Sušice | Svatobor | 09/2009 | 30.09.2009 | 52 | 100 | H | 3 |
| Ústí nad Labem | Buková hora *plný výkon | 09/2009 | 01.10.2009 | 55 | 100 | H | 3 |
| Ostrava | Hošťálkovice | 05/2010 | 30.10.2009 | 54 | 100 | H | 1 |
| Brno | Kojál | 11/2009 | 01.12.2009 | 29 | 100 | H | 1 |
| Brno - město | Barvičova *finální kmitočet | 11/2009 | 01.12.2009 | 29 | 10 | V | 1 |
| Brno - Hády | Hády *finální kmitočet | 11/2009 | 01.12.2009 | 29 | 10 | H | 1 |
| Mikulov | Děvín | 11/2009 | 01.12.2009 | 29 | 25 | H | 1 |
| Liberec | Ještěd *omezená programová nabídka (Prima a PrimaCool) | 03/2010 | 31.03.2010 | 52 | 50 | H | 2 |
| Pardubice | Krásné | 03/2010 | 29.03.2010 | 39 | 25*** | H | 2 |
| Vimperk | Mařský vrch *dočasný kmitočet | 03/2010 | 29.03.2010 | 50 | 20 | H | 2 |
| Pardubice | Krásné | 05/2010 | 29.03.2010 | 32 | 25*** | H | 1 |
| Jihlava | Javořice | 04/2010 | 30.04.2010 | 35 | 100 | H | 2 |
| Jihlava | Javořice | 04/2010 | 30.04.2010 | 30 | 100 | H | 3 |
| Vimperk | Mařský vrch *finální kmitočet | 06/2010 | 30.06.2010 | 39 | 20 | H | 2 |
| České Budějovice | Kleť *finální kmitočet | 06/2010 | 30.06.2010 | 39 | 100 | H | 2 |
| Frýdek | Lysá hora | 06/2010 | 30.06.2010 | 54 | 25 | H | 1 |
| Zlín | Tlustá hora | 08/2010 | 31.08.2010 | 33 | 100 | H | 1 |
| Val. Klobouky | Ploštiny | 08/2010 | 31.08.2010 | 33 | 25 | H | 1 |
| Trutnov | Černá hora | 08/2010 | 31.08.2010 | 61 | 100 | H | 2 |
| Trutnov | Černá hora | 08/2010 | 31.08.2010 | 60 | 100 | H | 3 |
| Jeseník | Praděd | 09/2010 | 30.09.2010 | 36 | 100 | H | 1 |
| Brno | Kojál | 09/2010 | 30.09.2010 | 40 | 100 | H | 2 |
| Brno | Kojál | 09/2010 | 30.09.2010 | 59 | 100 | H | 3 |
| Ostrava | Hošťálkovice | 04/2011 | 30.04.2011 | 37 | 100 | H | 2 |
| Frýdek | Lysá hora | 04/2011 | 30.04.2011 | 37 | 25 | H | 2 |
| Ostrava | Hošťálkovice | 04/2011 | 30.04.2011 | 48 | 100 | H | 3 |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov *finální kmitočet | 04/2011 | 30.04.2011 | 37 | 10 | H | 2 |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov *finální kmitočet, plný výkon | 04/2011 | 01.05.2011 | 51 | 10 | H | 3 |
| Jeseník | Praděd | 10/2011 | 31.10.2011 | 53 | 100 | H | 2 |
| Jeseník | Praděd | 10/2011 | 31.07.2011 | 51 | 100 | H | 3 |
| Zlín | Tlustá hora | 11/2011 | 04.11.2011 | 49 | 100 | H | 2 |
| Val. Klobouky | Ploštiny | 11/2011 | 04.11.2011 | 49 | 25 | H | 2 |
| Zlín | Tlustá hora | 11/2011 | 31.07.2011 | 25 | 100 | H | 3 |