| Lokalita | Vysílač | Plánovaný termín zahájení | Skutečný termín zahájení | Kanál | Vyzářený výkon [kW] | Polarizace | Nárust % pokrytí obyvatelstva ČR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Krašov | 07/2008 | 28.7.2008 | 34 | 100 | H | 11,13 |
| České Budějovice | Kleť | 09/2008 | 1.10.2008 | 49 | 100 | H | 35,45 |
| Praha | Cukrák | 09/2008 | 1.10.2008 | 53 | 100 | H | 35,45 |
| Domažlice | Vraní vrch | 10/2008 | 24.10.2008 | 34 | 10 | H | 35,65 |
| Praha - město | Mahlerovy sady | 10/2008 | 30.10.2008 | 53 | 32 | V | 35,86 |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov | 10/2008 | 31.10.2008 | 54 | 10 | H | 57,19 |
| Cheb | Zelená hora | 10/2008 | 31.10.2008 | 36 | 20 | H | 57,19 |
| Ústí nad Labem | Buková hora | 10/2008 | 31.10.2008 | 33 | 100 | H | 57,19 |
| Brno - město | Barvičova *dočasný kmitočet | 11/2009 | 31.10.2008 | 25 | 10 | V | 57,19 |
| Brno - Hády | Hády *dočasný kmitočet | 11/2009 | 31.10.2008 | 25 | 10 | H | 57,19 |
| Sušice | Svatobor | 11/2008 | 18.11.2008 | 49 | 100 | H | 57,94 |
| Chomutov | Jedlová hora | 11/2008 | 30.11.2008 | 33 | 32 | H | 58,07 |
| Jáchymov | Klínovec | 12/2008 | 14.12.2008 | 36 | 50 | H | 58,09 |
| Ostrava - Hošťálkovice | Hošťálkovice *snížený výkon |
02/2009 | 28.02.2009 | 54 | 15,8 | H | 60,21 |
| Vimperk | Mařský vrch | 06/2009 | 30.06.2009 | 49 | 20 | H | 64,78 |
| Jihlava | Javořice | 06/2009 | 29.06.2009 | 33 | 100 | H | 64,78 |
| Votice | Mezivrata | 07/2009 | 31.07.2009 | 53 | 32 | H | 69,75 |
| Liberec | Ještěd | 07/2009 | 31.07.2009 | 43 | 50 | H | 69,75 |
| Trutnov | Černá hora | 08/2009 | 31.08.2009 | 40 | 100 | H | 77,37 |
| Ostrava | Hošťálkovice | 10/2009 | 30.10.2009 | 54 | 100 | H | 79,64 |
| Brno | Kojál | 11/2009 | 01.12.2009 | 29 | 100 | H | 93,25 |
| Brno - město | Barvičova *finální kmitočet | 11/2009 | 01.12.2009 | 29 | 10 | V | 93,25 |
| Brno - Hády | Hády *finální kmitočet | 11/2009 | 01.12.2009 | 29 | 10 | H | 93,25 |
| Mikulov | Děvín | 11/2009 | 01.12.2009 | 29 | 25,1 | H | 93,25 |
| Pardubice | Krásné | 03/2010 | 29.03.2010 | 32 | 25* | H | 94,09 |
| Frýdek | Lysá hora | 06/2010 | 30.06.2010 | 54 | 25 | H | 95,50 |
| Zlín | Tlustá hora | 08/2010 | 31.08.2010 | 33 | 100 | H | 97,42 |
| Val. Klobouky | Ploštiny | 08/2010 | 31.08.2010 | 33 | 25 | H | 97,42 |
| Jeseník | Praděd | 09/2010 | 36 | 100 | H | 99,60 |
Poznámka: Přesné termíny spouštění jednotlivých vysílačů, jakož i vyzářený výkon či číslo kanálu se mohou v budoucnu změnit.
Pokud se Vám nezobrazují mapy, je potřeba je nejprve stáhnout a uložit. Některé prohlížeče nejsou schopny zobrazit obrázky v takto vysokém rozlišení
*dočasně snížený výkon
| Opakovač / převáděč | Stanoviště | Zahájení vysílání | Kanál | Vyzářený výkon [W] | Polarizace | Zdroj modulace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemanice | Vranovský vrch | 16.12.2008 | 34 | 10 | H | Domažlice 34 |
| Aš | vrch Háj | 30.06.2009 | 36 | 50 | V | Cheb 36 |
| Mariánské Lázně | hotel Monty | 30.06.2009 | 36 | 10 | H | Cheb 36 |
| Rotava | pod hřbitovem | 30.06.2009 | 36 | 5 | H | Jáchymov 36 |
| Kraslice | Sněžná | 02.07.2009 | 36 | 10 | H | Cheb 36 |
| Příbram | kopec Praha | 17.12.2009 | 29 | 1000 | H | Praha 53 |
| Příbram | Březové Hory | 19.12.2009 | 29 | 10 | H | Příbram 29 |
| Karlovy Vary | Tři Kříže | 29.01.2010 | 36 | 25 | H | Jáchymov 36 |
| Nýrsko | Suchý Kámen | 26.03.2010 | 34 | 10 | H | Domažlice 34 |
| Blansko | Olešná | 29.04.2010 | 32 | 20 | H | Brno 29 |
| Železná Ruda | Rozvodí | 29.04.2010 | 34 | 10 | H | Plzeň 34 |
| Beroun | vrch Děd | 31.05.2010 | 53 | 10 | H | Praha 53 |
| Tábor | Čelkovice | 31.05.2010 | 53 | 5 | H | Votice 53 |
| Klatovy | Hůrka | 31.05.2010 | 49 | 10 | H | Sušice 49 |
| Kdyně | Koráb | 31.05.2010 | 34 | 25 | H | Plzeň 34 |
| Jince | nad hřbitovem | 30.07.2010 | 53 | 10 | V | Praha 53 |
| Ústí nad Labem | Vaňov | konec srpna | 33 | 10 | H | Ústí n/L 33 |
| Děčín | Popovický vrch | konec srpna | 33 | 20 | H | Ústí n/L 33 |
| Šluknov | vrch Pytlák | konec srpna | 33 | 20 | H | Ústí n/L 33 |
| Velký Šenov | Ječný vrch | konec srpna | 33 | 10 | H | Ústí n/L 33 |
| Frýdlant | U rozhledny | konec září | 43 | 25 | H | Liberec 43 |
| Jindřichovice pod Smrkem | Hřebenáč | konec září | 33 | 10 | H | Ústí n/L 33 |
| Volary | Horní Sněžná | konec září | 49 | 20 | H | Č. Budějovice 49 |
| Loučovice | Krásná Pole | konec září | 49 | 10 | H | Č. Budějovice 49 |
| Zdíkov | Novotných vršek | konec září | 49 | 10 | H | Vimperk 49 |
| Husinec | Na Vrážích | konec září | 53 | 10 | H | Votice 53 |
| Týn nad Vltavou | Semenec | konec září | 49 | 10 | H | Č. Budějovice 49 |
| Lokalita | Vysílač | Plánovaný termín zahájení | Skutečný termín zahájení | Kanál | Vyzářený výkon [kW] | Polarizace | Nárust % pokrytí obyvatelstva ČR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno - město | Barvičova | 10/2008 | 31.10.2008 | 40 | 10 | V | 50,73 |
| Brno - Hády | Hády | 10/2008 | 31.10.2008 | 40 | 10 | H | 50,73 |
| Praha | Cukrák | 10/2008 | 31.10.2008 | 41 | 100 | H | 50,73 |
| Praha - město | Mahlerovy sady | 10/2008 | 31.10.2008 | 41 | 32 | V | 50,73 |
| Plzeň | Krašov | 10/2008 | 31.10.2008 | 48 | 100 | H | 50,73 |
| Domažlice | Vraní vrch | 10/2008 | 31.10.2008 | 48 | 10 | H | 50,73 |
| Ústí nad Labem | Buková hora | 10/2008 | 31.10.2008 | 58 | 100 | H | 50,73 |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov *dočasný kmitočet | 10/2008 | 31.10.2008 | 39 | 10 | H | 50,73 |
| Chomutov | Jedlová hora | 12/2008 | 30.11.2008 | 58 | 32 | H | 50,88 |
| Mikulov | Děvín | 03/2009 | 31.03.2009 | 40 | 25 | H | 57,19 |
| Votice | Mezivrata | 03/2009 | 31.03.2009 | 41 | 32 | H | 57,19 |
| Cheb | Zelená hora | 04/2009 | 30.04.2009 | 66 | 20 | H | 57,44 |
| Jáchymov | Klínovec | 06/2009 | 30.06.2009 | 35 | 50 | H | 58,42* |
| České Budějovice | Kleť *dočasný kmitočet | 08/2009 | 31.08.2009 | 50 | 100 | H | 63,09 |
| Sušice | Svatobor | 09/2009 | 30.09.2009 | 48 | 71 | H | 63,83 |
| Pardubice | Krásné | 03/2010 | 29.03.2010 | 39 | 25*** | H | 73,31 |
| Vimperk | Mařský vrch *dočasný kmitočet | 03/2010 | 29.03.2010 | 50 | 20 | H | 73,31 |
| Liberec | Ještěd | 03/2010 | 31.03.2010 | 52 | 50 | H | 73,31 |
| Jihlava | Javořice | 04/2010 | 30.04.2010 | 35 | 100 | H | 76,10 |
| Vimperk | Mařský vrch *finální kmitočet | 06/2010 | 30.06.2010 | 39 | 20 | H | 76,10 |
| České Budějovice | Kleť *finální kmitočet | 06/2010 | 30.06.2010 | 39 | 100 | H | 76,10 |
| Trutnov | Černá hora | 08/2010 | 31.08.2010 | 61 | 100 | H | 80,56 |
| Brno | Kojál | 09/2010 | 40 | 100 | H | 90,14 | |
| Ostrava | Hošťálkovice | 04/2011 | 37 | 100 | H | 95,29 | |
| Frýdek | Lysá hora | 04/2011 | 37 | 25 | H | 95,29 | |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov *finální kmitočet | 04/2011 | 37 | 10 | H | 95,29 | |
| Jeseník | Praděd | 10/2011 | 53 | 100 | H | 97,76 | |
| Zlín | Tlustá hora | 11/2011 | 49 | 100 | H | 99,56 | |
| Val. Klobouky | Ploštiny | 11/2011 | 49 | 25 | H | 99,56 |
Poznámka: Přesné termíny spouštění jednotlivých vysílačů, jakož i vyzářený výkon či číslo kanálu se mohou v budoucnu změnit.
Pokud se Vám nezobrazují mapy, je potřeba je nejprve stáhnout a uložit. Některé prohlížeče nejsou schopny zobrazit obrázky v takto vysokém rozlišení
* z vysílače Třinec vysílá pouze TV Barrandov
** dočasný kanál
***dočasně snížený výkon
| Opakovač / převáděč | Stanoviště | Zahájení vysílání | Kanál | Vyzářený výkon [W] | Polarizace | Zdroj modulace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemanice | Vranovský vrch | 31.10.2008 | 48 | 10 | H | Domažlice 48 |
| Aš | vrch Háj | 26.11.2009 | 35 | 50 | V | Cheb 66 |
| Mariánské Lázně | hotel Monty | 26.11.2009 | 35 | 10 | H | Cheb 66 |
| Kraslice | Sněžná | 27.11.2009 | 35 | 10 | H | Cheb 66 |
| Karlovy Vary | Tři Kříže | 29.01.2010 | 35 | 25 | H | Jáchymov 66 |
| Příbram | Březové Hory | 28.02.2010 | 41 | 10 | H | Praha 41 |
| Nýrsko | Suchý Kámen | 26.03.2010 | 48 | 10 | H | Domažlice 48 |
| Rotava | pod hřbitovem | 26.03.2010 | 35 | 5 | H | Jáchymov 66 |
| Železná Ruda | Rozvodí | 29.04.2010 | 48 | 10 | H | Plzeň 48 |
| Beroun | vrch Děd | 31.05.2010 | 41 | 10 | H | Praha 41 |
| Tábor | Čelkovice | 31.05.2010 | 41 | 5 | H | Votice 41 |
| Klatovy | Hůrka | 31.05.2010 | 48 | 10 | H | Sušice 48 |
| Kdyně | Koráb | 31.05.2010 | 48 | 25 | H | Sušice 48 |
| Jince | nad hřbitovem | 30.07.2010 | 41 | 10 | V | Praha 41 |
| Ústí nad Labem | Vaňov | konec srpna | 58 | 10 | H | Ústí n/L 58 |
| Děčín | Popovický vrch | konec srpna | 58 | 20 | H | Ústí n/L 58 |
| Šluknov | vrch Pytlák | konec srpna | 58 | 20 | H | Ústí n/L 58 |
| Velký Šenov | Ječný vrch | konec srpna | 58 | 10 | H | Ústí n/L 58 |
| Frýdlant | U rozhledny | konec září | 52 | 25 | H | Liberec 52 |
| Jindřichovice pod Smrkem | Hřebenáč | konec září | 58 | 10 | H | Ústí n/L 58 |
| Volary | Horní Sněžná | konec září | 39 | 20 | H | Č. Budějovice 39 |
| Loučovice | Krásná Pole | konec září | 39 | 10 | H | Č. Budějovice 39 |
| Zdíkov | Novotných vršek | konec září | 39 | 10 | H | Vimperk 39 |
| Husinec | Na Vrážích | konec září | 41 | 10 | H | Votice 41 |
| Týn nad Vltavou | Semenec | konec září | 39 | 10 | H | Č. Budějovice 39 |
| Blansko | Olešná | konec září | 39 | 20 | H | Brno 40 |
| Lokalita | Vysílač | Plánovaný termín zahájení | Skutečný termín zahájení | Kanál | Vyzářený výkon [kW] | Polarizace | Nárust % pokrytí obyvatelstva ČR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno - Hády | Hády | 05/2008 | 15.5.2008* | 59 | 10 | H | 6,14 |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov *dočasný kmitočet, snížený výkon | 12/2008 | 31.10.2008 | 32 | 2 | H | 11,00 |
| Praha | Cukrák | 12/2008 | 15.12.2008 | 59 | 100 | H | 45,40 |
| Praha - město | Mahlerovy sady | 12/2008 | 15.12.2008 | 59 | 32 | V | 45,40 |
| Plzeň | Krašov | 12/2008 | 15.12.2008 | 52 | 100 | H | 45,40 |
| Ústí nad Labem | Buková hora *snížený výkon | 12/2008 | 15.12.2008 | 55 | 10 | H | 45,40 |
| Brno - město | Barvičova | 02/2009 | 28.02.2008 | 59 | 10 | V | 45,41 |
| Č. Budějovice | Kleť | 08/2009 | 31.08.2009 | 22 | 100 | H | 51,92 |
| Sušice | Svatobor | 09/2009 | 30.09.2009 | 52 | 100 | H | 54,67 |
| Ústí nad Labem | Buková hora *plný výkon | 09/2009 | 01.10.2009 | 55 | 100 | H | 54,67 |
| Jihlava | Javořice | 04/2010 | 30.04.2010 | 30 | 100 | H | 59,46 |
| Trutnov | Černá hora | 08/2010 | 31.08.2010 | 60 | 100 | H | 71,47 |
| Brno | Kojál | 09/2010 | 59 | 100 | H | 83,25 | |
| Ostrava | Hošťálkovice | 04/2011 | 48 | 100 | H | 85,24 | |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov *finální kmitočet, plný výkon | 04/2011 | 48 | 10 | H | 85,24 | |
| Jeseník | Praděd | 10/2011 | 51 | 100 | H | 93,54 | |
| Zlín | Tlustá hora | 11/2011 | 25 | 100 | H | 96,14 |
Poznámka: Přesné termíny spouštění jednotlivých vysílačů, jakož i vyzářený výkon či číslo kanálu se mohou v budoucnu změnit.
* Spuštěno ještě v rámci přechodného multiplexu B
Pokud se Vám nezobrazují mapy, je potřeba je nejprve stáhnout a uložit. Některé prohlížeče nejsou schopny zobrazit obrázky v takto vysokém rozlišení
| Lokalita | Vysílač | Plánovaný termín zahájení | Skutečný termín zahájení | Kanál | Vyzářený výkon [kW] | Polarizace | Multiplex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno - Hády | Hády | 05/2008 | 15.5.2008* | 59 | 10 | H | 3 |
| Plzeň | Krašov | 07/2008 | 28.7.2008 | 34 | 100 | H | 1 |
| České Budějovice | Kleť | 09/2008 | 1.10.2008 | 49 | 100 | H | 1 |
| Praha | Cukrák | 09/2008 | 1.10.2008 | 53 | 100 | H | 1 |
| Domažlice | Vraní vrch | 10/2008 | 24.10.2008 | 34 | 10 | H | 1 |
| Praha - město | Mahlerovy sady | 10/2008 | 30.10.2008 | 53 | 32 | V | 1 |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov | 10/2008 | 31.10.2008 | 54 | 10 | H | 1 |
| Cheb | Zelená hora | 10/2008 | 31.10.2008 | 36 | 20 | H | 1 |
| Ústí nad Labem | Buková hora | 10/2008 | 31.10.2008 | 33 | 100 | H | 1 |
| Brno - město | Barvičova *dočasný kmitočet | 11/2009 | 31.10.2008 | 25 | 10 | V | 1 |
| Brno - Hády | Hády *dočasný kmitočet | 11/2009 | 31.10.2008 | 25 | 10 | H | 1 |
| Brno - město | Barvičova | 10/2008 | 31.10.2008 | 40 | 10 | V | 2 |
| Brno - Hády | Hády | 10/2008 | 31.10.2008 | 40 | 10 | H | 2 |
| Praha | Cukrák | 10/2008 | 31.10.2008 | 41 | 100 | H | 2 |
| Praha - město | Mahlerovy sady | 10/2008 | 31.10.2008 | 41 | 32 | V | 2 |
| Plzeň | Krašov | 10/2008 | 31.10.2008 | 48 | 100 | H | 2 |
| Domažlice | Vraní vrch | 10/2008 | 31.10.2008 | 48 | 10 | H | 2 |
| Ústí nad Labem | Buková hora | 10/2008 | 31.10.2008 | 58 | 100 | H | 2 |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov *dočasný kmitočet | 10/2008 | 31.10.2008 | 39 | 10 | H | 2 |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov *dočasný kmitočet, snížený výkon | 12/2008 | 31.10.2008 | 32 | 2 | H | 3 |
| Sušice | Svatobor | 11/2008 | 18.11.2008 | 49 | 100 | H | 1 |
| Chomutov | Jedlová hora | 11/2008 | 30.11.2008 | 33 | 32 | H | 1 |
| Chomutov | Jedlová hora | 12/2008 | 30.11.2008 | 58 | 32 | H | 2 |
| Jáchymov | Klínovec | 12/2008 | 14.12.2008 | 36 | 50 | H | 1 |
| Praha | Cukrák | 12/2008 | 15.12.2008 | 59 | 100 | H | 3 |
| Praha - město | Mahlerovy sady | 12/2008 | 15.12.2008 | 59 | 32 | V | 3 |
| Plzeň | Krašov | 12/2008 | 15.12.2008 | 52 | 100 | H | 3 |
| Ústí nad Labem | Buková hora *snížený výkon | 12/2008 | 15.12.2008 | 55 | 10 | H | 3 |
| Ostrava - Hošťálkovice | Hošťálkovice *snížený výkon | 02/2009 | 28.02.2009 | 54 | 15,8 | H | 1 |
| Brno - město | Barvičova | 02/2009 | 28.02.2008 | 59 | 10 | V | 3 |
| Mikulov | Děvín | 03/2009 | 31.03.2009 | 40 | 25 | H | 2 |
| Votice | Mezivrata | 03/2009 | 31.03.2009 | 41 | 32 | H | 2 |
| Cheb | Zelená hora | 04/2009 | 30.04.2009 | 66 | 20 | H | 2 |
| Vimperk | Mařský vrch | 06/2009 | 30.06.2009 | 49 | 20 | H | 1 |
| Jihlava | Javořice | 06/2009 | 29.06.2009 | 33 | 100 | H | 1 |
| Jáchymov | Klínovec | 06/2009 | 30.06.2009 | 35 | 50 | H | 2 |
| Votice | Mezivrata | 07/2009 | 31.07.2009 | 53 | 32 | H | 1 |
| Liberec | Ještěd | 07/2009 | 31.07.2009 | 43 | 50 | H | 1 |
| Trutnov | Černá hora | 08/2009 | 31.08.2009 | 40 | 100 | H | 1 |
| České Budějovice | Kleť *dočasný kmitočet | 08/2009 | 31.08.2009 | 50 | 100 | H | 2 |
| Č. Budějovice | Kleť | 08/2009 | 31.08.2009 | 22 | 100 | H | 3 |
| Sušice | Svatobor | 09/2009 | 30.09.2009 | 48 | 71 | H | 2 |
| Sušice | Svatobor | 09/2009 | 30.09.2009 | 52 | 100 | H | 3 |
| Ústí nad Labem | Buková hora *plný výkon | 09/2009 | 01.10.2009 | 55 | 100 | H | 3 |
| Ostrava | Hošťálkovice | 05/2010 | 30.10.2009 | 54 | 100 | H | 1 |
| Brno | Kojál | 11/2009 | 01.12.2009 | 29 | 100 | H | 1 |
| Brno - město | Barvičova *finální kmitočet | 11/2009 | 01.12.2009 | 29 | 10 | V | 1 |
| Brno - Hády | Hády *finální kmitočet | 11/2009 | 01.12.2009 | 29 | 10 | H | 1 |
| Mikulov | Děvín | 11/2009 | 01.12.2009 | 29 | 25 | H | 1 |
| Liberec | Ještěd *omezená programová nabídka (Prima a PrimaCool) | 03/2010 | 31.03.2010 | 52 | 50 | H | 2 |
| Pardubice | Krásné | 03/2010 | 29.03.2010 | 39 | 25*** | H | 2 |
| Vimperk | Mařský vrch *dočasný kmitočet | 03/2010 | 29.03.2010 | 50 | 20 | H | 2 |
| Pardubice | Krásné | 05/2010 | 29.03.2010 | 32 | 25*** | H | 1 |
| Jihlava | Javořice | 04/2010 | 30.04.2010 | 35 | 100 | H | 2 |
| Jihlava | Javořice | 04/2010 | 30.04.2010 | 30 | 100 | H | 3 |
| Vimperk | Mařský vrch *finální kmitočet | 06/2010 | 30.06.2010 | 39 | 20 | H | 2 |
| České Budějovice | Kleť *finální kmitočet | 06/2010 | 30.06.2010 | 39 | 100 | H | 2 |
| Frýdek | Lysá hora | 06/2010 | 30.06.2010 | 54 | 25 | H | 1 |
| Zlín | Tlustá hora | 08/2010 | 31.08.2010 | 33 | 100 | H | 1 |
| Val. Klobouky | Ploštiny | 08/2010 | 31.08.2010 | 33 | 25 | H | 1 |
| Trutnov | Černá hora | 08/2010 | 31.08.2010 | 61 | 100 | H | 2 |
| Trutnov | Černá hora | 08/2010 | 31.08.2010 | 60 | 100 | H | 3 |
| Jeseník | Praděd | 09/2010 | 36 | 100 | H | 1 | |
| Brno | Kojál | 09/2010 | 40 | 100 | H | 2 | |
| Brno | Kojál | 09/2010 | 59 | 100 | H | 3 | |
| Ostrava | Hošťálkovice | 04/2011 | 37 | 100 | H | 2 | |
| Frýdek | Lysá hora | 04/2011 | 37 | 25 | H | 2 | |
| Ostrava | Hošťálkovice | 04/2011 | 48 | 100 | H | 3 | |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov *finální kmitočet | 04/2011 | 37 | 10 | H | 2 | |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov *finální kmitočet, plný výkon | 04/2011 | 48 | 10 | H | 3 | |
| Jeseník | Praděd | 10/2011 | 53 | 100 | H | 2 | |
| Jeseník | Praděd | 10/2011 | 51 | 100 | H | 3 | |
| Zlín | Tlustá hora | 11/2011 | 49 | 100 | H | 2 | |
| Val. Klobouky | Ploštiny | 11/2011 | 49 | 25 | H | 2 | |
| Zlín | Tlustá hora | 11/2011 | 25 | 100 | H | 3 |
***dočasně snížený výkon