| Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál / Polarizace | Původní termín vypnutí vysílače dle TPP | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno | Kojál | ČT 2* | 29 / H | listopad 2009 | listopad 2009 | 30.11.2009 | Síť 1 |
| Brno - město | Barvičova | ČT 2 | 35 / H | září 2010 | leden 2010 | 31.01.2010 | |
| Brno - město | Barvičova | ČT 1 | 52 / H | září 2010 | září 2010 | 30.09.2010 | |
| Brno - město | Barvičova | NOVA | 49 / H | září 2010 | září 2010 | 30.09.2010 | |
| Brno Hády | Hády | PRIMA | 55 / H | září 2010 | září 2010 | 30.09.2010 | |
| Brno | Kojál | ČT 1 | 46 / H | červen 2011 | červen 2011 | 30.06.2011 | |
| Brno | Kojál | NOVA | 9 / H | červen 2011 | červen 2011 | 30.06.2011 | |
| Hodonín | Babí lom | ČT 1 | 35 / H | červen 2011 | červen 2011 | 30.06.2011 | (původní kanál 33 Zlín - síť 1) |
| Hodonín | Babí lom | PRIMA | 50 / H | červen 2011 | červen 2011 | 30.06.2011 | |
| Mikulov | Děvín | ČT 1 | 26 / H | červen 2011 | červen 2011 | 30.06.2011 | |
| Mikulov | Mikulov - Děvín | PRIMA | 30 / H | červen 2011 | červen 2011 | 30.06.2011 | Jihlava - síť 3 |
| Svitavy | Kamenná Horka | ČT 1 | 24 / H | červen 2011 | červen 2011 | 30.06.2011 | |
| Svitavy | Kamenná Horka | ČT 2 | 58 / H | červen 2011 | listopad 2010 | 31.01.2011 | |
| Svitavy | Kamenná Horka | PRIMA | 41 / H | červen 2011 | červen 2011 | 30.06.2011 | |
| Svitavy | Kamenná Horka | NOVA | 39 / H | červen 2011 | červen 2011 | 30.06.2011 | |
| Žďár nad Sázavou | Harusův kopec | ČT 1 | 49 / H | červen 2011 | červen 2011 | 05.01.2011 | |
| Žďár nad Sázavou | Harusův kopec | ČT 2 | 32 / H | listopad 2011 | listopad 2010 | 05.01.2011 | Zlín - síť 2 |
| Žďár nad Sázavou | Harusův kopec | PRIMA | 60 / H | listopad 2011 | listopad 2011 | 31.05.2011 | Trutnov - síť 3 |
* Nedochází k úplnému vypnutí programu ČT1, ale k jeho přesunu na pozici uvolněnou vypnutím programu ČT2
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).
| Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál / Polarizace | Původní termín vypnutí vysílače dle TPP | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| České Budějovice | Kleť | ČT 2 | 49 / H | červenec 2008 | září 2008 | 30.9.2008 | Síť 1 |
| České Budějovice | Kleť | PRIMA | 33 / H | červen 2010 | červen 2010 | 30.6.2010 | Jihlava - síť 1 |
| České Budějovice | Kleť | ČT 1 | 39 / H | červen 2010 | červen 2010 | 30.6.2010 | Síť 2 |
| České Budějovice | Kleť | NOVA | 2 / H | červen 2010 | červen 2010 | 30.6.2010 | |
| Tábor | Radimovice | ČT 1 | 27 / H | červen 2010 | červen 2010 | 30.6.2010 | |
| Tábor | Radimovice | PRIMA | 44 / H | červen 2010 | červen 2010 | 30.6.2010 | |
| Vimperk | Mařský vrch | ČT 1 | 32 / H | červen 2010 | červen 2010 | 30.6.2010 | |
| Vimperk | Mařský vrch | ČT 2 | 47 / H | červen 2010 | červen 2010 | 30.6.2010 |
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).
| Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál / Polarizace | Původní termín vypnutí vysílače dle TPP | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeseník | Praděd | ČT 2 | 36 / H | září 2010 | září 2010 | 30.09.2010 | Síť 1 |
| Olomouc | Radíkov | ČT 1 | 28 / H | listopad 2011 | listopad 2011 | 02.09.2010 | (původní kanál 33 Zlín - síť 1) |
| Jeseník | Praděd | ČT 1 | 50 / H | říjen 2011 | říjen 2011 | 31.10.2011 | |
| Jeseník | Praděd | NOVA | 53 / H | říjen 2011 | říjen 2011 | 31.10.2011 | Síť 2 |
| Olomouc | Radíkov | PRIMA | 60 / H | listopad 2011 | listopad 2011 | 11.11.2011 | Trutnov - síť 3 |
* Nedochází k úplnému vypnutí programu ČT1, ale k jeho přesunu na pozici uvolněnou vypnutím programu ČT2
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).
| Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál / Polarizace | Původní termín vypnutí vysílače dle TPP | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihlava | Javořice | ČT 1 | 25 / H | květen 2011 | květen 2011 | 31.05.2011 | |
| Jihlava | Javořice | ČT 2 | 42 / H | květen 2011 | květen 2011 | 31.07.2010 | |
| Jihlava | Javořice | NOVA | 11 / H | květen 2011 | květen 2011 | 31.05.2011 | |
| Jihlava | Javořice | PRIMA | 59 / H | květen 2011 | květen 2011 | 31.05.2011 | Brno - síť 3 |
| Pacov | Strážiště | ČT 1 | 36 / H | květen 2011 | květen 2011 | 31.05.2011 | Jeseník - síť 1 |
| Třebíč | Klučovská hora | ČT 1 | 28 / H | květen 2011 | květen 2011 | 31.05.2011 | |
| Třebíč | Klučovská hora | ČT 2 | 45 / H | květen 2011 | říjen 2010 | 31.10.2010 |
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).
| Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál / Polarizace | Původní termín vypnutí vysílače dle TPP | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Hošťálkovice | ČT 2 | 51 / H | listopad 2011 | červen 2010 | 30.06.2010 | Jeseník - síť 3 |
| Frýdek | Lysá hora | ČT 1 | 37 / H | listopad 2011 | duben 2011 | 30.04.2011 | Síť 2 |
| Frýdek | Lysá hora | NOVA | 52 / H | listopad 2011 | listopad 2011 | 11.11.2011 | |
| Nový Jičín | Veselský kopec | ČT 1 | 34 / H | listopad 2011 | listopad 2011 | 31.10.2011 | |
| Ostrava | Hošťálkovice | ČT 1 | 31 / H | listopad 2011 | listopad 2011 | 31.10.2011 | |
| Ostrava | Hošťálkovice | NOVA | 1 / H | listopad 2011 | listopad 2011 | 11.11.2011 | |
| Ostrava | Hošťálkovice | PRIMA | 48 / H | listopad 2011 | listopad 2011 | 11.11.2011 | Síť 3 |
| Ostrava - město | Hošťálkovice | NOVA | 42 / H | listopad 2011 | listopad 2011 | 11.11.2011 | |
| Třinec | Javorový vrch | ČT 1 | 26 / H | listopad 2011 | listopad 2011 | 30.10.2011 | |
| Třinec | Javorový | NOVA | 28 / H | listopad 2011 | listopad 2011 | 11.11.2011 | |
| Valašské Meziříčí | Radhošť | ČT 1 | 27 / H | listopad 2011 | listopad 2011 | 30.10.2011 | |
| Valašské Meziříčí | Radhošť | ČT 2 | 49 / H | listopad 2011 | listopad 2010 | 30.11.2010 | Zlín - síť 2 |
| Valašské Meziříčí | Radhošť | NOVA | 6 / V | listopad 2011 | listopad 2011 | 11.11.2011 |
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).
| Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál / Polarizace | Původní termín vypnutí vysílače dle TPP | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Krkavec | ČT 2 | 34 / H | květen 2008 | červenec 2008 | 28.7.2008 | Síť 1 |
| Cheb | Zelená hora | ČT 2 | 36 / H | září 2009 | říjen 2008 | 30.10.2008 | Síť 1 |
| Plzeň | Krašov | ČT 2 | 48 / H | říjen 2008 | říjen 2008 | 30.10.2008 | Síť 2 |
| Domažlice | Vraní vrch | NOVA | 24 / H | září 2009 | září 2009 | 09.04.2010 | |
| Cheb | Zelená hora | ČT 1 | 53 / H | září 2009 | září 2009 | 30.09.2009 | Praha - síť 1 |
| Cheb | Zelená hora | NOVA | 26 / H | září 2009 | září 2009 | 31.12.2010 | |
| Jáchymov | Klínovec | ČT 1 | 38 / H | září 2009 | září 2009 | 30.09.2009 | |
| Jáchymov | Klínovec | PRIMA | 55 / H | září 2009 | září 2009 | 30.09.2009 | Ústí - síť 3 |
| Mar.. lázně | Dyleň | PRIMA | 60 / H | září 2009 | září 2009 | 30.09.2009 | Trutnov - síť 3 |
| Plzeň | Krašov | ČT 1 | 31 / H | září 2009 | září 2009 | 30.09.2009 | |
| Plzeň | Krašov | NOVA | 10 / H | září 2009 | září 2009 | 30.09.2009 | |
| Plzeň - město | Krkavec | ČT 1 | 27 / H | září 2009 | září 2009 | 30.09.2009 | |
| Plzeň město | Krkavec | PRIMA | 51 / H | září 2009 | září 2009 | 30.09.2009 | |
| Jáchymov | Klínovec | NOVA | 7 / H | listopad 2011 | listopad 2011 | 31.03.2011 |
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).
| Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál / Polarizace | Původní termín vypnutí vysílače dle TPP | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | Cukrák | ČT 2 | 53 / H | červenec 2008 | září 2008 | 30.9.2008 | Síť 1 |
| Praha - město | Mahlerovy sady | ČT 2 | 41 / H | září 2008 | říjen 2008 | 30.10.2008 | Síť 2 |
| Praha - město | Mahlerovy sady | ČT 1 | 51 / H | duben 2009 | duben 2009 | 30.04.2009 | |
| Praha - město | Mahlerovy sady | NOVA | 37 / H | duben 2009 | duben 2009 | 30.04.2009 | |
| Praha město | Mahlerovy sady | PRIMA | 24 / H | duben 2009 | duben 2009 | 30.04.2009 | |
| Praha | Cukrák | NOVA | 1 / H | říjen 2009 | říjen 2009 | 31.10.2009 | |
| Praha | Cukrák | PRIMA | 7 / H | říjen 2009 | říjen 2009 | 31.10.2009 | |
| Praha - Cukrák | Cukrák | ČT 1 | 26 / H | říjen 2009 | říjen 2009 | 31.10.2009 | |
| Příbram | kopec Praha | ČT 2 | 29 / H | říjen 2009 | říjen 2009 | 31.10.2009 | |
| Votice | Mezivraty | ČT 1 | 30 / H | říjen 2009 | říjen 2009 | 31.10.2009 | Jihlava - síť 3 |
| Votice | Mezivraty | ČT 2 | 56 / H | říjen 2009 | říjen 2009 | 31.10.2009 | |
| Praha - Strahov | Strahov | ČT 1 | 32 / H | listopad 2011 | leden 2010 | 04.01.2010 | |
| Praha - Strahov | Strahov | NOVA | 39 / H | listopad 2011 | červenec 2010 | 26.7.2010 |
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).
| Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál / Polarizace | Původní termín vypnutí vysílače dle TPP | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sušice | Svatobor | ČT 2 | 52 / H | září 2009 | prosinec 2008 | 14.12.2008 | Plzeň - síť 3 |
| Klatovy | Barák | ČT 1 | 22 / H | únor 2010 | únor 2010 | 28.02.2010 | Č. Budějovice - síť 3 |
| Klatovy | Barák | ČT 2 | 58 / H | únor 2010 | únor 2010 | 28.02.2010 | |
| Klatovy | Barák | NOVA | 6 / H | únor 2010 | únor 2010 | 31.12.2010 | |
| Sušice | Svatobor | ČT 1 | 35 / H | únor 2010 | únor 2010 | 28.02.2010 | |
| Sušice | Svatobor | NOVA | 9 / H | únor 2010 | únor 2010 | 31.12.2010 | |
| Sušice | Svatobor | PRIMA | 43 / H | únor 2010 | únor 2010 | 28.02.2010 |
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).
| Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál / Polarizace | Původní termín vypnutí vysílače dle TPP | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberec | Ještěd | ČT 2 | 43 / H | červen 2011 | červenec 2009 | 31.07.2009 | Síť 1 |
| Trutnov | Černá hora | ČT 2 | 40 / H | srpen 2009 | srpen 2009 | 31.08.2009 | Síť 1 |
| Liberec | Ještěd | PRIMA | 60 / H | červen 2011 | srpen 2010 | 31.8.2010 | Trutnov - síť 3 |
| Hradec Králové | Krásné | ČT 1 | 22 / H | červen 2011 | červen 2011 | 30.06.2011 | |
| Hradec Králové | Krásné | ČT 2 | 57 / H | červen 2011 | říjen 2010 | 31.10.2010 | |
| Hradec Králové | Krásné | NOVA | 6 / H | červen 2011 | červen 2011 | 30.06.2011 | |
| Hradec Králové | Krásné | PRIMA | 34 / H | červen 2011 | červen 2011 | 30.06.2011 | |
| Liberec | Ještěd | ČT 1 | 31 / H | červen 2011 | červen 2011 | 30.06.2011 | |
| Liberec | Ještěd | NOVA | 8 / V | červen 2011 | červen 2011 | 30.06.2011 | |
| Rychnov n/ Kněž. | Litický Chlum | ČT 1 | 28 / H | červen 2011 | červen 2011 | 30.06.2011 | |
| Rychnov / Kněžnou | Litický Chlum | PRIMA | 45 / H | červen 2011 | červen 2011 | 30.06.2011 | PA, HK - síť 4 |
| Trutnov | Černá hora | ČT 1 | 23 / H | červen 2011 | červen 2011 | 30.06.2011 | |
| Trutnov | Černá hora | NOVA | 11 / V | červen 2011 | červen 2011 | 30.06.2011 | |
| Rychnov nad Kněžnou | Litický Chlum | NOVA | 33 / H | listopad 2011 | listopad 2011 | 11.11.2011 | Jihlava - síť 1 |
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).
| Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál / Polarizace | Původní termín vypnutí vysílače dle TPP | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústí nad Labem | Buková hora | ČT 2 | 33 / H | srpen 2008 | říjen 2008 | 30.10.2008 | Síť 1 |
| Chomutov | Jedlák | ČT 2 | 52 / H | srpen 2010 | prosinec 2008 | 14.12.2008 | Plzeň - síť 3 |
| Chomutov | Jedlák | ČT 1 | 35 / H | srpen 2010 | srpen 2010 | 31.8.2010 | Jáchymov - síť 2 |
| Chomutov | Jedlová hora | NOVA | 21 / H | srpen 2010 | srpen 2010 | 31.8.2010 | |
| Ústí nad Labem | Buková hora | ČT 1 | 50 / H | srpen 2010 | srpen 2010 | 31.8.2010 | |
| Ústí nad Labem | Buková hora | NOVA | 12 / H + V | srpen 2010 | srpen 2010 | 31.8.2010 |
* Nedochází k úplnému vypnutí programu ČT1, ale k jeho přesunu na pozici uvolněnou vypnutím programu ČT2
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).
| Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál / Polarizace | Původní termín vypnutí vysílače dle TPP | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valašské Klobouky | Ploštiny | ČT 1 | 25 / H | listopad 2011 | listopad 2011 | 31.10.2011 | Zlín - síť 3 |
| Valašské Klobouky | Ploštiny | ČT 2 | 42 / H | listopad 2011 | leden 2011 | 31.01.2011 | ZLI - síť 4 |
| Valašské Klobouky | Ploštiny | PRIMA | 59 / H | listopad 2011 | listopad 2011 | 11.11.2011 | Brno - síť 3 |
| Zlín | Tlustá hora | ČT 1 | 22 / H | červen 2012 | červen 2012 | 30.11.2011 | |
| Zlín | Tlustá hora | ČT 2 | 51 / H | červen 2012 | leden 2011 | 31.01.2011 | Jeseník - síť 3 |
| Zlín | Tlustá hora | NOVA | 41 / H | červen 2012 | červen 2012 | ||
| Zlín | Tlustá Hora | PRIMA | 58 / H | červen 2012 | červen 2012 |
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP nižším než 23 dBW).