Údržbové přestávky

Od Čas od Do Čas do Vysílač Program Kanál Stanoviště Náhrada
15. 04. 2026 06:00 15. 04. 2026 15:00 Praha 26 Multiplex 21 26 Jíloviště u Prahy Cukrák Bez náhrady.
15. 04. 2026 06:00 15. 04. 2026 15:00 Praha 40 Multiplex 22 40 Jíloviště u Prahy Cukrák Bez náhrady.
15. 04. 2026 06:00 15. 04. 2026 15:00 Praha 23 Multiplex 23 23 Jíloviště u Prahy Cukrák Bez náhrady.
21. 04. 2026 06:00 21. 04. 2026 15:00 Brno-město 33 Multiplex 23 33 Brno Barvičova Bez náhrady.
21. 04. 2026 06:00 21. 04. 2026 15:00 Brno-město 40 Multiplex 22 40 Brno Barvičova Bez náhrady.
21. 04. 2026 06:00 21. 04. 2026 15:00 Brno-město 26 Multiplex 21 26 Brno Barvičova Bez náhrady.
22. 04. 2026 06:00 22. 04. 2026 15:00 Karlovy Vary 35 Regionální vysílací síť 8 35 Karlovy Vary Tři kříže Bez náhrady.
28. 04. 2026 06:00 28. 04. 2026 15:00 Domažlice 26 Multiplex 21 26 Nový Kramolín Vraní vrch Bez náhrady.
28. 04. 2026 06:00 28. 04. 2026 15:00 Domažlice 34 Multiplex 22 34 Nový Kramolín Vraní vrch Bez náhrady.
28. 04. 2026 06:00 28. 04. 2026 15:00 Domažlice 31 Multiplex 23 31 Nový Kramolín Vraní vrch Bez náhrady.
06. 05. 2026 06:00 06. 05. 2026 15:00 Jihlava-Rudný 47 Regionální vysílací síť 8 47 Jihlava Rudný Bez náhrady.
06. 05. 2026 06:00 06. 05. 2026 15:00 Ústí nad Labem 38 Multiplex 22 38 Verneřice Buková hora Bez náhrady.
06. 05. 2026 06:00 06. 05. 2026 15:00 Ústí nad Labem 31 Multiplex 23 31 Verneřice Buková hora Bez náhrady.
06. 05. 2026 06:00 06. 05. 2026 15:00 Ústí nad Labem 33 Multiplex 21 33 Verneřice Buková hora Bez náhrady.
15. 04. 2026 06:00 15. 04. 2026 15:00 Sázava 26 Multiplex 21 26 Sázava Průmyslová Bez náhrady.
15. 04. 2026 06:00 15. 04. 2026 15:00 Jince 29 Multiplex 21 29 Jince 500 m od hřbitova Bez náhrady.
15. 04. 2026 06:00 15. 04. 2026 15:00 Chocerady 37 Multiplex 21 37 Chocerady Komorní Hrádek Bez náhrady.
15. 04. 2026 06:00 15. 04. 2026 15:00 Příbram II - 33 Multiplex 21 33 Příbram Břez.Hory-důl Prokop Bez náhrady.
15. 04. 2026 06:00 15. 04. 2026 15:00 Beroun 26 Multiplex 21 26 Beroun vrch Děd Bez náhrady.
15. 04. 2026 06:00 15. 04. 2026 15:00 Sázava 40 Multiplex 22 40 Sázava Průmyslová Bez náhrady.
15. 04. 2026 06:00 15. 04. 2026 15:00 Jince 28 Multiplex 22 28 Jince 500 m od hřbitova Bez náhrady.
15. 04. 2026 06:00 15. 04. 2026 15:00 Příbram II - 36 Multiplex 22 36 Příbram Břez.Hory-důl Prokop Bez náhrady.
15. 04. 2026 06:00 15. 04. 2026 15:00 Chocerady 27 Multiplex 22 27 Chocerady Komorní Hrádek Bez náhrady.
15. 04. 2026 06:00 15. 04. 2026 15:00 Beroun 40 Multiplex 22 40 Beroun vrch Děd Bez náhrady.
15. 04. 2026 06:00 15. 04. 2026 15:00 Sázava 23 Multiplex 23 23 Sázava Průmyslová Bez náhrady.
15. 04. 2026 06:00 15. 04. 2026 15:00 Jince 35 Multiplex 23 35 Jince 500 m od hřbitova Bez náhrady.
15. 04. 2026 06:00 15. 04. 2026 15:00 Příbram II - 35 Multiplex 23 35 Příbram Břez.Hory-důl Prokop Bez náhrady.
15. 04. 2026 06:00 15. 04. 2026 15:00 Chocerady 38 Multiplex 23 38 Chocerady Komorní Hrádek Bez náhrady.
15. 04. 2026 06:00 15. 04. 2026 15:00 Beroun 23 Multiplex 23 23 Beroun vrch Děd Bez náhrady.
17. 04. 2026 07:00 17. 04. 2026 15:00 Beroun 26 Multiplex 21 26 Beroun vrch Děd Bez náhrady.
17. 04. 2026 07:00 17. 04. 2026 15:00 Beroun 40 Multiplex 22 40 Beroun vrch Děd Bez náhrady.
17. 04. 2026 07:00 17. 04. 2026 15:00 Beroun 23 Multiplex 23 23 Beroun vrch Děd Bez náhrady.
22. 04. 2026 10:00 22. 04. 2026 15:00 Karlovy Vary 31 Multiplex 23 31 Karlovy Vary Tři kříže Bez náhrady.
22. 04. 2026 10:00 22. 04. 2026 15:00 Karlovy Vary 34 Multiplex 22 34 Karlovy Vary Tři kříže Bez náhrady.
22. 04. 2026 10:00 22. 04. 2026 15:00 Karlovy Vary 26 Multiplex 21 26 Karlovy Vary Tři kříže Bez náhrady.
23. 04. 2026 07:00 23. 04. 2026 19:00 Beroun 23 Multiplex 23 23 Beroun vrch Děd Bez náhrady
23. 04. 2026 07:00 23. 04. 2026 19:00 Beroun 40 Multiplex 22 40 Beroun vrch Děd Bez náhrady
23. 04. 2026 07:00 23. 04. 2026 19:00 Beroun 26 Multiplex 21 26 Beroun vrch Děd Bez náhrady
23. 04. 2026 07:00 23. 04. 2026 17:00 Blansko 38 Multiplex 22 38 Blansko Olešná,u lesa Bačina Bez náhrady.
23. 04. 2026 07:00 23. 04. 2026 17:00 Blansko 23 Multiplex 23 23 Blansko Olešná,u lesa Bačina Bez náhrady.
23. 04. 2026 07:00 23. 04. 2026 17:00 Blansko 39 Multiplex 21 39 Blansko Olešná,u lesa Bačina Bez náhrady.
24. 04. 2026 07:30 24. 04. 2026 10:30 Nýrsko 26 Multiplex 21 26 Nýrsko Suchý kámen Bez náhrady.
24. 04. 2026 07:30 24. 04. 2026 10:30 Nýrsko 34 Multiplex 22 34 Nýrsko Suchý kámen Bez náhrady.
24. 04. 2026 07:30 24. 04. 2026 10:30 Nýrsko 31 Multiplex 23 31 Nýrsko Suchý kámen Bez náhrady.
28. 04. 2026 06:00 28. 04. 2026 15:00 Nemanice 31 Multiplex 23 31 Nemanice Vranovský vrch Bez náhrady.
28. 04. 2026 06:00 28. 04. 2026 15:00 Nýrsko 31 Multiplex 23 31 Nýrsko Suchý kámen Bez náhrady.
28. 04. 2026 06:00 28. 04. 2026 15:00 Železná Ruda I 22 Multiplex 23 22 Železná Ruda Rozvodí Bez náhrady.
28. 04. 2026 06:00 28. 04. 2026 15:00 Nemanice 34 Multiplex 22 34 Nemanice Vranovský vrch Bez náhrady.
28. 04. 2026 06:00 28. 04. 2026 15:00 Železná Ruda I 47 Multiplex 22 47 Železná Ruda Rozvodí Bez náhrady.
28. 04. 2026 06:00 28. 04. 2026 15:00 Nýrsko 34 Multiplex 22 34 Nýrsko Suchý kámen Bez náhrady.
28. 04. 2026 06:00 28. 04. 2026 15:00 Nemanice 26 Multiplex 21 26 Nemanice Vranovský vrch Bez náhrady.
28. 04. 2026 06:00 28. 04. 2026 15:00 Nýrsko 26 Multiplex 21 26 Nýrsko Suchý kámen Bez náhrady.
29. 04. 2026 10:00 29. 04. 2026 15:00 Příbram 37 Multiplex 21 37 Příbram kopec Praha Bez náhrady.
06. 05. 2026 06:00 06. 05. 2026 15:00 Šluknov 40 Multiplex 22 40 Království vrch Pytlák Bez náhrady.
06. 05. 2026 06:00 06. 05. 2026 15:00 Děčín 25 Multiplex 22 25 Děčín Popovický vrch Bez náhrady.
06. 05. 2026 06:00 06. 05. 2026 15:00 Ústí n.L.-Vaňov 38 Multiplex 22 38 Ústí nad Labem Vaňov Bez náhrady.
06. 05. 2026 06:00 06. 05. 2026 15:00 Ústí n.L.-Vaňov 31 Multiplex 23 31 Ústí nad Labem Vaňov Bez náhrady.
06. 05. 2026 06:00 06. 05. 2026 15:00 Děčín 31 Multiplex 23 31 Děčín Popovický vrch Bez náhrady.
06. 05. 2026 06:00 06. 05. 2026 15:00 Šluknov 31 Multiplex 23 31 Království vrch Pytlák Bez náhrady.
06. 05. 2026 06:00 06. 05. 2026 15:00 Jindřichovice pod Smrkem 31 Multiplex 23 31 Jindřichovice pod.Sm Hřebenáč Bez náhrady.
06. 05. 2026 06:00 06. 05. 2026 15:00 Velký Šenov 31 Multiplex 23 31 Lipová Ječný vrch Bez náhrady.
06. 05. 2026 06:00 06. 05. 2026 15:00 Ústí n.L.-Vaňov 33 Multiplex 21 33 Ústí nad Labem Vaňov Bez náhrady.
06. 05. 2026 06:00 06. 05. 2026 15:00 Děčín 33 Multiplex 21 33 Děčín Popovický vrch Bez náhrady.
06. 05. 2026 06:00 06. 05. 2026 15:00 Šluknov 33 Multiplex 21 33 Království vrch Pytlák Bez náhrady.
06. 05. 2026 06:00 06. 05. 2026 15:00 Jindřichovice pod Smrkem 33 Multiplex 21 33 Jindřichovice pod.Sm Hřebenáč Bez náhrady.
06. 05. 2026 06:00 06. 05. 2026 15:00 Velký Šenov 33 Multiplex 21 33 Lipová Ječný vrch Bez náhrady.
07. 05. 2026 10:00 07. 05. 2026 15:00 Vsetín 39 Multiplex 21 39 Vsetín Bečevná Bez náhrady.
07. 05. 2026 10:00 07. 05. 2026 15:00 Vsetín 34 Multiplex 22 34 Vsetín Bečevná Bez náhrady.
07. 05. 2026 10:00 07. 05. 2026 15:00 Vsetín 36 Multiplex 23 36 Vsetín Bečevná Bez náhrady.
Nejsou plánovány výluky.
Od Čas od Do Čas do Vysílač Program Kanál Stanoviště Náhrada
17. 04. 2026 07:00 17. 04. 2026 15:00 Beroun Digitální rozhlas 1 Beroun Bez náhrady.
17. 04. 2026 07:00 17. 04. 2026 15:00 Beroun Digitální rozhlas B Beroun Bez náhrady.
23. 04. 2026 07:00 23. 04. 2026 19:00 Beroun Digitální rozhlas B Beroun Bez náhrady
23. 04. 2026 07:00 23. 04. 2026 19:00 Beroun Digitální rozhlas 1 Beroun Bez náhrady
28. 04. 2026 10:00 28. 04. 2026 15:00 Hodonín Digitální rozhlas 1 Věteřov Bez náhrady.
06. 05. 2026 10:00 06. 05. 2026 15:00 Jihlava-Rudný Digitální rozhlas B Jihlava Bez náhrady.
06. 05. 2026 10:00 06. 05. 2026 15:00 Ústí nad Labem Digitální rozhlas R4 Verneřice Bez náhrady
06. 05. 2026 10:00 06. 05. 2026 15:00 Ústí nad Labem Digitální rozhlas 1 Verneřice Bez náhrady
06. 05. 2026 10:00 06. 05. 2026 15:00 Ústí nad Labem Digitální rozhlas R5 Verneřice Bez náhrady
06. 05. 2026 10:00 06. 05. 2026 15:00 Ústí nad Labem Digitální rozhlas B Verneřice Bez náhrady
07. 05. 2026 10:00 07. 05. 2026 15:00 Vsetín Digitální rozhlas 1 Vsetín Bez náhrady.
14. 04. 2026 10:00 14. 04. 2026 13:00 Hradec Králové-ČKD ČRo Hradec Králové 95.3 Hradec Králové Bez náhrady.
14. 04. 2026 07:30 14. 04. 2026 12:30 Ostrava ČSAD ČRo Dvojka 101.9 Ostrava Bez náhrady
14. 04. 2026 07:30 14. 04. 2026 12:30 Ostrava ČRo Plus 91.8 Ostrava Bez náhrady
15. 04. 2026 10:00 15. 04. 2026 15:00 Praha ČRo Region SČ 100.7 Jíloviště u Prahy Bez náhrady
17. 04. 2026 07:00 17. 04. 2026 15:00 Beroun Rádio Relax 97.5 Beroun Bez náhrady.
22. 04. 2026 10:00 22. 04. 2026 15:00 Rychnov nad Kněžnou-GSM ČRo Hradec Králové 96.5 Rychnov nad Kněžnou Bez náhrady.
22. 04. 2026 10:00 22. 04. 2026 15:00 Karlovy Vary ČRo Region Karlovy Vary 91.0 Karlovy Vary Bez náhrady.
22. 04. 2026 10:00 22. 04. 2026 15:00 Karlovy Vary Hitrádio FM Plus 99.7 Karlovy Vary Bez náhrady.
22. 04. 2026 10:00 22. 04. 2026 15:00 Karlovy Vary ČRo Radiožurnál 102.6 Karlovy Vary Bez náhrady.
23. 04. 2026 07:00 23. 04. 2026 17:00 Blansko ČRo Plus 91.5 Blansko Bez náhrady.
23. 04. 2026 07:00 23. 04. 2026 19:00 Beroun Rádio Relax 97.5 Beroun Bez náhrady
24. 04. 2026 07:30 24. 04. 2026 14:30 Trutnov-Poříčí ČRo Dvojka 93.4 Poříčí Bez náhrady.
25. 04. 2026 07:00 25. 04. 2026 19:00 Hradec Králové-ČKD ČRo Hradec Králové 95.3 Hradec Králové UPS + DA Vodafone
28. 04. 2026 10:00 28. 04. 2026 15:00 Domažlice ČRo Radiožurnál 98.0 Nový Kramolín Bez náhrady.
28. 04. 2026 10:00 28. 04. 2026 15:00 Domažlice ČRo Plzeň 105.3 Nový Kramolín Bez náhrady.
28. 04. 2026 10:00 28. 04. 2026 15:00 Hodonín ČRo Radiožurnál 106.2 Věteřov Bez náhrady.
28. 04. 2026 10:00 28. 04. 2026 15:00 Hodonín ČRo Vltava 100.4 Věteřov Bez náhrady.
28. 04. 2026 10:00 28. 04. 2026 15:00 Hodonín Rádio Pálava 88.9 Věteřov Bez náhrady.
28. 04. 2026 10:00 28. 04. 2026 15:00 Hodonín ČRo Brno 93.6 Věteřov Bez náhrady.
28. 04. 2026 10:00 28. 04. 2026 15:00 Hodonín ČRo Dvojka 107.8 Věteřov Bez náhrady.
29. 04. 2026 10:00 29. 04. 2026 14:00 cizí FM vysílač radio KISS KISS 0.0 Kutná Hora-Kaňk Bez náhrady.
30. 04. 2026 07:30 30. 04. 2026 10:30 Trutnov-Poříčí ČRo Dvojka 93.4 Poříčí Bez náhrady.
06. 05. 2026 10:00 06. 05. 2026 15:00 Jihlava-Rudný Evropa 2 105.1 Jihlava Bez náhrady.
06. 05. 2026 10:00 06. 05. 2026 15:00 Jihlava-Rudný ČRo Vltava 88.4 Jihlava Bez náhrady.
06. 05. 2026 10:00 06. 05. 2026 15:00 Ústí n.Labem ČRo Radiožurnál 90.9 Verneřice Bez náhrady.
06. 05. 2026 10:00 06. 05. 2026 15:00 Ústí n.Labem ČRo Vltava 104.5 Verneřice Bez náhrady.
06. 05. 2026 10:00 06. 05. 2026 15:00 Ústí n.Labem Frekvence 1 93.5 Verneřice Bez náhrady.
06. 05. 2026 10:00 06. 05. 2026 15:00 Ústí n.Labem Impuls 102.0 Verneřice Bez náhrady.
06. 05. 2026 10:00 06. 05. 2026 15:00 Ústí n.Labem ČRo Region Sever 88.8 Verneřice Bez náhrady.
07. 05. 2026 10:00 07. 05. 2026 15:00 Vsetín ČRo Plus 93.1 Vsetín Bez náhrady.
07. 05. 2026 10:00 07. 05. 2026 15:00 Vsetín ČRo Region Zlín 89.5 Vsetín Bez náhrady.
07. 05. 2026 10:00 07. 05. 2026 15:00 Vsetín ČRo Vltava 98.3 Vsetín Bez náhrady.
07. 05. 2026 10:00 07. 05. 2026 15:00 Vsetín ČRo Dvojka 102.9 Vsetín Bez náhrady.
07. 05. 2026 10:00 07. 05. 2026 15:00 Vsetín ČRo Radiožurnál 92.1 Vsetín Bez náhrady.
Nejsou plánovány výluky.